TR-1

SIZE PATTERN NO. TYPE T.D.(mm) (MAX LOAD) S.W. (mm)  O.D.(mm)
 (kg) (kg)
12.00-20 TR-1 47 9800 7100 290 1145
11.00/12.00-20 TR-1 47 8455 6755 292 1075
300-15 TR-1 40.5 5980 4330 305 839
250-15 TR-1 40 4360 3155 250 729
8.25-15 TR-1 39 3405 236 840
28X9-15 TR-1 (MOLDED-ON SOLID TIRES) 40 3790 2745 221 697
7.00-12 TR-1 33 3010 2180 178 676
23X10-12 TR-1 29.5 3770 2900 254 592
6.50-10 TR-1 31 2900 2100 178 592
6.00-9 TR-1 30 1920 1390 160 541
18X7-8 TR-1 26.5 2430 1870 168 460
Inquiry Now