BS28


●High-intensity dense carcass,improving anti side explosion capacity and prolonging service life;
●Three longitudinal line type main pattern groove design and excellent comprehensive performance of tire, suitable for full wheel position;
●Shoulder slotting design reduces heat generation during driving and improves tire service life.

 

Size Ply

Rating

Load Index Speed Rating Max Load(kg) Pressure(kpa) Tube Tread Depth (mm)
Single Dual Single Dual Single/Dual
7.50R16LT 14 122 118 K 1500 1320 770 TT 14.5
8.25R16LT 16 128 124 K 1800 1600 770 TT 15.0
8.25R20 16 139 137 K 2430 2300 930 TT 16.5
9.00R20 16 144 142 K 2800 2650 900 TT 15.5
10.00R20 18 149 146 K 3250 3000 930 TT 16.0
11.00R20 18 152 149 J 3550 3250 930 TT 16.0
12.00R20 20 156 153 K 4000 3650 900 TT 16.5
12.00R20 22 158 155 F 4250 3875 970 TT 16.5
12.00R24 20 160 157 K 4500 4125 900 TT 15.0
11R22.5 18 151 148 K 3450 3150 930 TL 16.0
Inquiry Now
Slide 5
Usage Scenario
Paved Road